Demir - Çelik
Üst kalite inşaat malzemeleri
İnşaat Demiri

Nervürlü Çelik Çubuklar
Ölçü Standardı
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
Boyut ve Tolerans Standardı
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
TS EN ISO 15630-1 “Çelik – Betonarme Ve Ön Gerilmeli Beton İçin- Deney Metotları-
Bölüm1: Donatı Çubukları, Halatı ve Teli”
Kalite Standardı
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
Çekme Test ve % UZAMA
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
TS EN ISO 15630-1“Çelik – Betonarme Ve Ön Gerilmeli Beton İçin- Deney Metotları- Bölüm1: Donatı Çubukları, Halatı ve Teli”
Ürün Özellikleri
| Çap(mm) | mt/kg | 12mt/kg |
| 8 mm | 0.395 | 4.750 |
| 10 mm | 0.617 | 7.404 |
| 12 mm | 0.888 | 10.656 |
| 14 mm | 1.208 | 14.496 |
| 16 mm | 1.578 | 18.936 |
| 18 mm | 1.998 | 23.976 |
| 20 mm | 2.466 | 29.592 |
| 22 mm | 2.984 | 35.808 |
| 24 mm | 3.551 | 42.612 |
| 25 mm | 3.853 | 46.236 |
| 26 mm | 4.168 | 50.016 |
| 28 mm | 4.834 | 58.008 |
| 30 mm | 5.549 | 66.588 |
| 32 mm | 6.313 | 75.756 |
| 36 mm | 7.990 | 95.880 |
| 40 mm | 9.865 | 118.380 |
Nitelendirme Kriteri:
Aşağıdaki tabloda kalitelere göre özellikler verilmiştir.
| Tip | Düz Yüzeyli | Nervürlü | ||||
| Sınıf | S220 | S420 | B420B | B420C | B500B | B500C |
| Akma dayanımıRe (N/mm2) | 220 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 |
| Çekme dayanımıRm (N/mm2) | 340 | 500 | – | – | – | – |
| Çekme dayanımı/Akmadayanımı oranıRm/Re | min. 1,20 | min. 1,15 | min 1,08 | ≥1,15≤1,35 | min. 1,08 | ≥1,15≤1,35 |
| Deneysel akmadayanımı/Karakteristik AkmaDayanımı OranıReact./Renom. (Max.) | – | 1,30 | – | 1,30 | – | 1,30 |
| Kopma Uzaması (min.)A5 (%) | 18 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. Yükle toplamUzama (min.)Agt(%) | – | – | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 |
Çivi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler |
Birim |
Açıklama |
| Ürün Standartları | TS 155 | |
| Hammadde Standartları | TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018) | |
| Çekme Mukavemeti | N/mm2 | Min. 700 |
| Gövde tipleri | Yuvarlak | |
| Gövde çapı | mm | 1,50 – 8,00 |
| Gövde boyu | mm | 20 – 220 |
| Kafa Tipleri | Yuvarlak, Parabaş, Taramalı, D-tip, Ay tip Konveks ve Başsız | |
| Kafa Çapları | mm | Gövde çapının 2 katına kadar |
| Finiş | Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama | |
| Uçlar | Elmas veya yan kesik uç | |
| Ambalajlama | 5-10-25 kg lık veya 40-50 lbs lik karton kutularda, her kutu shrink sarımlı | |
| Kullanım Alanı | İnşaat Sanayi, Genel Ahşap İşleri |
-
Çivi 1
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
-
Çivi 3
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
-
Çivi 4
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
-
Çivi 2
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
Bağ Teli
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | Açıklama |
| Ürün Standartları | TS EN 10218 | |
| Hammadde Standartları | TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018) |
|
| Çekme Mukavemeti | N/mm2 | Maks. 430 |
| Tel Çapı | mm | 0,90 – 1,50 |
| Paket Ağırlığı | kg | 5, 10, 20, 25, 30 |
| Ambalajlama | Dikey/Yatay Kangal veya Big Bag | |
| Kullanım Alanı | İnşaat Sanayi |
-
Bağ Teli 1
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
-
Bağ Teli 3
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
-
Bağ Teli 2
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama
-
Bağ Teli 4
Parlak, Sıcak Daldırma Galvanizli, Elektro kaplama, Vinyl Kaplama, Cement Kaplama

