Alçı - Alçıpan
Üst kalite inşaat malzemeleri

Alçı
Alçıpan
Alçı
Sıva Alçısı
• Sağlıklıdır – Nem dengeleyicidir.
• Yanmaz bir malzemedir. Yapınızı yangından korur.
• Isı yalıtımına katkı sağlar.
• Hazır sıvadır.
• Tuğla, beton, gaz beton, bimsblok vb. Yüzeylerde doğrudan ve güvenle uygulanabilir.
• TS EN 13279-1,2
| Teknik Özellikler | |
| Karışım Suyu | 10 kg alçıya 6,0-6,5 lt su. |
| Donma Sonu | 150-180 dakika |
| Kullanım Süresi | 60 dakika |
| Tek Katta Uygulama Kalınlığı | min. 5mm. |
| Tüketim Miktarı(1 cm Kalınlıkta) | 10 kg/m² |
| Kuruma Süresi | max. 4 gün |
| Su Absorbsiyonu | Ağırlğın %32`si. |
| Yüzey Sertliği | 40 Shore D |
| Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 1.150 kg/m3 |
| Eğilme Mukavemeti | min. 1,0 N/mm² |
| Basınç Mukavemeti | min. 2,5 N/mm² |
| Isı İletkenliği | 0,30W/mK(0,26 Kcal/mhºc |
Saten Alçı
• Brüt beton, gaz beton, sıva, alçı plaka vb. yüzeylerin son derece düzgün bir şekilde bitimini sağlar..
• Yüzeylerdeki boşluk ve pürüzleri kapatır, doku farklarını, kalıp hatalarını, düzlemsel bozuklukları giderir. Sağlıklıdır.
• Her türlü boya ve dekoratif kaplamanın macun gerekmeksizin uygulanabileceği kusursuz bir yüzey sağlar.
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Sert bir film tabakası meydana getirir.
TS EN 13279-1,2
| Teknik Özellikler | |
| Karışım Suyu | 6.0 lt suya 10 kg alçı |
| Donma Sonu | 120 dakika |
| Kullanabilirlik Süresi | 90 Dakika |
| Tüketim Miktarı (1 mm Kalınlıkta) | 1 kg/m2 |
| Kuruma Süresi | ortalama 2 gün |
| Su Absorbsiyonu | Ağırlğın %17`si. |
| Yüzey Sertliği | 50 Shore D |
| Basınç Mukavemeti | min. 2,5 N/mm² |
| Eğilme Mukavemeti | min. 1,0 N/mm² |
| Isı İletkenliği | 0,30 W/mK (0,26 Kcal/mhºc) |
Kartonipiyer Alçı
• Çeşitli süslemeler ve özel çalışmalar için geliştirilmiş ince taneli, pürüzsüz yüzeyler veren alçı türüdür.
TS EN 13279-1,2
| Teknik Özellikler | |
| Su /Alçı Oranı | 75% |
| Donma Başlangıcı | 8-12 dakika |
| Donma Sonu | 25-30 dakika |
| Basınç Mukavemeti | min 100kg f/cm2 |
| Su Absorpsiyonu | %42 (Ağırlıkça) |
| İncelik | 0,2 mm. Elek üzeri %0,0 |
| Kuru Yüzey Sertliği | 50 shore D. |
| Eğilme Mukavemeti | 4 N/mm² |
| Basınç Mukavemeti | 9 N/mm² |
Alçıpan
• Elyaf takviyesi ile daha yüksek mukavemet ve yangına dayanıklılık olanağı,
• Hızlı, temiz ve kuru bölme duvarı, asma tavan imali ve kaplama olanağı,
• Planlama ve kullanım açısından yüksek esneklik olanağı,
• Mekanik ve elektrik tesisatı montajında kolaylık,
• Yüksek ses ve ısı izolasyonu elde etme olanağı,
• Yapılarda yangın direncinin arttırılması olanağı
• Hafif, depreme dayanıklı bölme duvarları elde etme olanağı.
TS EN 520
| Boyut ve Ağırlıkları | ||||||
| STANDART | SİPARİŞ | |||||
| Kalınlık (mm) | 9,5 | 12,5 | 9,5 | 12,5 | 15,0 | 18,0 |
| Ağırlık (kg/m2) | 7,6 | 9,2 | 7,6 | 9,2 | 12,5 | 15,3 |
| En (mm) | 1200 | 600-1300 | ||||
| Boy (mm) | 2000-3000 | 2000-4000 | ||||
| Mekanik Özellikleri (DIN 18180`e göre) | ||||||
| KIRILMA YÜKÜ | SEHİM | |||||
| Kalınlık (mm) | İmalat Yönüne Dik Yönde(N) | İmalat Yönüne Paralel Yönde(N) | İmalat Yönüne Dik Yönde(mm) | İmalat Yönüne Paralel Yönde(mm) | ||
| 9,5 | >=450 | >=150 | – | – | ||
| 12,5 15.0 18.0 |
>=600 | >=180 | <=0,8 | <=0,1 | ||
Alçıpan
Sıva Alçısı
• Sağlıklıdır – Nem dengeleyicidir.
• Yanmaz bir malzemedir. Yapınızı yangından korur.
• Isı yalıtımına katkı sağlar.
• Hazır sıvadır.
• Tuğla, beton, gaz beton, bimsblok vb. Yüzeylerde doğrudan ve güvenle uygulanabilir.
• TS EN 13279-1,2
| Teknik Özellikler | |
| Karışım Suyu | 10 kg alçıya 6,0-6,5 lt su. |
| Donma Sonu | 150-180 dakika |
| Kullanım Süresi | 60 dakika |
| Tek Katta Uygulama Kalınlığı | min. 5mm. |
| Tüketim Miktarı(1 cm Kalınlıkta) | 10 kg/m² |
| Kuruma Süresi | max. 4 gün |
| Su Absorbsiyonu | Ağırlğın %32`si. |
| Yüzey Sertliği | 40 Shore D |
| Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 1.150 kg/m3 |
| Eğilme Mukavemeti | min. 1,0 N/mm² |
| Basınç Mukavemeti | min. 2,5 N/mm² |
| Isı İletkenliği | 0,30W/mK(0,26 Kcal/mhºc |
Saten Alçı
• Brüt beton, gaz beton, sıva, alçı plaka vb. yüzeylerin son derece düzgün bir şekilde bitimini sağlar..
• Yüzeylerdeki boşluk ve pürüzleri kapatır, doku farklarını, kalıp hatalarını, düzlemsel bozuklukları giderir. Sağlıklıdır.
• Her türlü boya ve dekoratif kaplamanın macun gerekmeksizin uygulanabileceği kusursuz bir yüzey sağlar.
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Sert bir film tabakası meydana getirir.
TS EN 13279-1,2
| Teknik Özellikler | |
| Karışım Suyu | 6.0 lt suya 10 kg alçı |
| Donma Sonu | 120 dakika |
| Kullanabilirlik Süresi | 90 Dakika |
| Tüketim Miktarı (1 mm Kalınlıkta) | 1 kg/m2 |
| Kuruma Süresi | ortalama 2 gün |
| Su Absorbsiyonu | Ağırlğın %17`si. |
| Yüzey Sertliği | 50 Shore D |
| Basınç Mukavemeti | min. 2,5 N/mm² |
| Eğilme Mukavemeti | min. 1,0 N/mm² |
| Isı İletkenliği | 0,30 W/mK (0,26 Kcal/mhºc) |
Kartonipiyer Alçı
• Çeşitli süslemeler ve özel çalışmalar için geliştirilmiş ince taneli, pürüzsüz yüzeyler veren alçı türüdür.
TS EN 13279-1,2
| Teknik Özellikler | |
| Su /Alçı Oranı | 75% |
| Donma Başlangıcı | 8-12 dakika |
| Donma Sonu | 25-30 dakika |
| Basınç Mukavemeti | min 100kg f/cm2 |
| Su Absorpsiyonu | %42 (Ağırlıkça) |
| İncelik | 0,2 mm. Elek üzeri %0,0 |
| Kuru Yüzey Sertliği | 50 shore D. |
| Eğilme Mukavemeti | 4 N/mm² |
| Basınç Mukavemeti | 9 N/mm² |
Alçıpan
• Elyaf takviyesi ile daha yüksek mukavemet ve yangına dayanıklılık olanağı,
• Hızlı, temiz ve kuru bölme duvarı, asma tavan imali ve kaplama olanağı,
• Planlama ve kullanım açısından yüksek esneklik olanağı,
• Mekanik ve elektrik tesisatı montajında kolaylık,
• Yüksek ses ve ısı izolasyonu elde etme olanağı,
• Yapılarda yangın direncinin arttırılması olanağı
• Hafif, depreme dayanıklı bölme duvarları elde etme olanağı.
TS EN 520
| Boyut ve Ağırlıkları | ||||||
| STANDART | SİPARİŞ | |||||
| Kalınlık (mm) | 9,5 | 12,5 | 9,5 | 12,5 | 15,0 | 18,0 |
| Ağırlık (kg/m2) | 7,6 | 9,2 | 7,6 | 9,2 | 12,5 | 15,3 |
| En (mm) | 1200 | 600-1300 | ||||
| Boy (mm) | 2000-3000 | 2000-4000 | ||||
| Mekanik Özellikleri (DIN 18180`e göre) | ||||||
| KIRILMA YÜKÜ | SEHİM | |||||
| Kalınlık (mm) | İmalat Yönüne Dik Yönde(N) | İmalat Yönüne Paralel Yönde(N) | İmalat Yönüne Dik Yönde(mm) | İmalat Yönüne Paralel Yönde(mm) | ||
| 9,5 | >=450 | >=150 | – | – | ||
| 12,5 15.0 18.0 |
>=600 | >=180 | <=0,8 | <=0,1 | ||